Мопеды
0
Колёса | 17" |
Бренд | Alpha |
Количество передач | 4 |
Объем двигателя | 50сс |
Объем топливного бака | 6 л |
59 900 руб.
0
Колёса | 17" |
Бренд | Alpha |
Количество передач | 4 |
Объем двигателя | 49,5 см3 |
Объем топливного бака | 6 л |
65 900 руб.
0
Колёса | 17" |
Бренд | Alpha |
Количество передач | 4 |
Объем двигателя | 49,5 см3 |
Объем топливного бака | 6 л |
62 200 руб.
0
Количество передач | 4 |
Объем двигателя | 49 см3 |
Объем топливного бака | 6 л |
Двигатель | 4-тактный бензиновый |
Максимальная мощность, л.с. (об.м.) | 3,8 л.с. |
62 000 руб.
0
Колёса | 17" |
Бренд | Alpha |
Количество передач | 4 |
Объем двигателя | 49,5 см3 |
Объем топливного бака | 6 л |
69 500 руб.
0
Колёса | 17" |
Бренд | Alpha |
Количество передач | 4 |
Объем двигателя | 50сс |
Объем топливного бака | 6 л |
67 650 руб.
0
Колёса | 17" |
Бренд | Alpha |
Количество передач | 4 |
Объем двигателя | 49,5 см3 |
Объем топливного бака | 6 л |
63 900 руб.
0
Колёса | 17" |
Бренд | Alpha |
Количество передач | 4 |
Объем двигателя | 49,5 см3 |
Объем топливного бака | 6 л |
65 900 руб.
0
Колёса | 17" |
Бренд | Alpha |
Количество передач | 4 |
Объем двигателя | 49,5 см3 |
Объем топливного бака | 6 л |
69 500 руб.
0
Бренд | Stels |
Объем двигателя | 49,9 см3 |
Объем топливного бака | 2,5 л |
Двигатель | 50сс |
Максимальная мощность, л.с. (об.м.) | 2,8 л.с |
25 000 руб.
0
Колёса | 28'' |
Бренд | Stels |
Производитель | Китай |
Двигатель | 50сс |
Максимальная мощность, л.с. (об.м.) | 3,8 л.с. |
25 500 руб.
0
Колёса | 17" |
Производитель | Россия |
Двигатель | 50сс |
Максимальная мощность, л.с. (об.м.) | 2,7л.с |
52 450 руб.
Мопед, отличается высокой манёвренностью и простотой конструкции по сравнению с мотоциклами. Во многих крупных городах и столицах мира они являются участниками движения практически наравне с автомобилями, их число огромно и они отлично справляются с задачей быстрого и удобного перемещения по большому городу.
Подробнее