Бензопилы
0
Тип | Бензиновая |
Масса | 6.8кг |
Объем двигателя | 52 см3 |
Максимальная мощность | 2600 |
Объем топливного бака | 0,58 л |
5 850 руб.
0
Тип | Бензиновая |
Масса | 6 кг |
Объем двигателя | 37.2 см3 |
Максимальная мощность | 1,55кВт |
Объем топливного бака | 0,55 л |
6 400 руб.
0
Тип | Бензиновая |
Масса | 4,5 кг |
Объем двигателя | 32,7 см3 |
Максимальная мощность | 2,1л.с./1,55кВт |
Объем топливного бака | 0,31л |
8 900 руб.
0
Тип | Бензиновая |
Масса | 4,5 кг |
Объем двигателя | 41,5 см3 |
Максимальная мощность | 2,4 л.с./1,8 кВт |
Объем топливного бака | 0,31л |
9 600 руб.
0
Тип | Бензиновая |
Масса | 5,4 кг |
Объем двигателя | 42 см3 |
Максимальная мощность | 2,4л.с./1,7кВт |
Объем топливного бака | 0,4л |
9 700 руб.
0
Тип | Бензиновая |
Масса | 5,05 кг |
Объем двигателя | 49,3 см3 |
Максимальная мощность | 5 л.с./2,2 кВт |
Объем топливного бака | 0,52 л |
12 500 руб.
0
Тип | Бензиновая |
Масса | 5,14 кг |
Объем двигателя | 54 см3 |
Максимальная мощность | 3,3 л.с./2,5 кВт |
Объем топливного бака | 0,52 л |
13 550 руб.
0
Тип | Бензиновая |
Масса | 2,9 кг |
Объем двигателя | 26,9 см3 |
Максимальная мощность | 1,63 л.с./1,2 кВт |
Объем топливного бака | 0,24 л |
33 150 руб.
0
Тип | Бензиновая |
Масса | 3,1 кг |
Объем двигателя | 32,7 см3 |
Максимальная мощность | 1,2 л.с./0,9 кВт |
Объем топливного бака | 0,24 л |
28 650 руб.
0
Тип | Бензиновая |
Масса | 3,8 кг |
Объем двигателя | 34 см3 |
Максимальная мощность | 2,2 л.с./1,6 кВт |
Объем топливного бака | 0,32л |
23 400 руб.
0
Тип | Бензиновая |
Масса | 4,4 кг |
Объем двигателя | 34 см3 |
Максимальная мощность | 2,0л.с./1,5кВт |
Объем топливного бака | 0,41 л |
34 000 руб.
0
Тип | Бензиновая |
Масса | 5,08 кг |
Объем двигателя | 49,3 см3 |
Максимальная мощность | 3,5 л.с./2,6 кВт |
Объем топливного бака | 0,6 л |
46 550 руб.
0
Тип | Бензиновая |
Масса | 6 кг |
Объем двигателя | 40 см3 |
Максимальная мощность | 2,4 л.с./1,8 кВт |
Объем топливного бака | 0,31л |
8 400 руб.
0
Тип | Бензиновая |
Масса | 5,6 кг |
Объем двигателя | 41 см3 |
Максимальная мощность | 2,4 л.с./1,8 кВт |
Объем топливного бака | 0,3 л |
7 750 руб.
0
Тип | Бензиновая |
Масса | 8 кг |
Объем двигателя | 62 см3 |
Максимальная мощность | 4,6 л.с./3,4 кВт |
Объем топливного бака | 0,55 л |
7 850 руб.
0
Тип | Бензиновая |
Масса | 4,7 кг |
Объем двигателя | 40.9 см3 |
Максимальная мощность | 2,0л.с./1,5кВт |
Объем топливного бака | 0,37 л |
20 800 руб.
0
Тип | Бензиновая |
Масса | 4,7 кг |
Объем двигателя | 42 см3 |
Максимальная мощность | 2,1л.с./1,9кВт |
Объем топливного бака | 0,4л |
6 650 руб.
0
Тип | Бензиновая |
Масса | 3.9 кг |
Объем двигателя | 45 см3 |
Максимальная мощность | 3,2 л.с./2,4 кВт |
Объем топливного бака | 0,55 л |
9 050 руб.
0
Тип | Бензиновая |
Масса | 4 кг |
Объем двигателя | 52 см3 |
Максимальная мощность | 3,9 л.с/2,9 кВт |
Объем топливного бака | 0,55 л |
9 850 руб.
0
Тип | Бензиновая |
Масса | 6,5 кг |
Объем двигателя | 45 см3 |
Максимальная мощность | 2,9 л.с./2,1 кВт |
Объем топливного бака | 0,55 л |
6 550 руб.
0
Тип | Бензиновая |
Масса | 4,2 кг |
Объем двигателя | 52 см3 |
Максимальная мощность | 2,9 л.с./2,1 кВт |
Объем топливного бака | 0,55 л |
6 550 руб.
0
Тип | Бензиновая |
Масса | 6,2 кг |
Объем двигателя | 45 см3 |
Максимальная мощность | 3,1л.с./2,3кВт |
Объем топливного бака | 0,44 л |
6 450 руб.
0
Тип | Бензиновая |
Масса | 6,5 кг |
Объем двигателя | 52 см3 |
Максимальная мощность | 3,5 л.с./2,6 кВт |
Объем топливного бака | 0,55 л |
7 400 руб.
0
Тип | Бензиновая |
Масса | 6,6 кг |
Объем двигателя | 45 см3 |
Максимальная мощность | 2,3кВт |
Объем топливного бака | 0,55 л |
5 650 руб.
0
Тип | Бензиновая |
Масса | 6.9кг |
Объем двигателя | 52 см3 |
Максимальная мощность | 3,5 л.с./2,6 кВт |
Объем топливного бака | 0,58 л |
5 550 руб.
0
Тип | Бензиновая |
Масса | 6,5 кг |
Объем двигателя | 45 см3 |
Максимальная мощность | 2,7 л.с./2 кВт |
Бренд | KSM |
5 650 руб.
0
Тип | Бензиновая |
Масса | 6,5 кг |
Объем двигателя | 45 см3 |
Максимальная мощность | 2,7 л.с./2 кВт |
Бренд | KSM |
5 700 руб.
0
Тип | Бензиновая |
Максимальная мощность | 3,2 л.с./2,4 кВт |
Бренд | KSM |
Производитель | Китай |
5 750 руб.
0
Тип | Бензиновая |
Масса | 8 кг |
Объем двигателя | 52 см3 |
Максимальная мощность | 3,3 л.с/2,4 кВт |
Бренд | KSM |
5 850 руб.
Все бензопилы условно разделяются на три группы в зависимости от целей покупателя.
· Для бытовых нужд.
Предназначается для дома. Ею можно пилить дрова для хозяйства. Такие пилы стоят недорого и быстро окупаются. Подойдут, чтобы напилить дров для отопления в зимнее время года. Но бензопилы данного сегмента имеют ограниченный срок службы. Рассчитываются на 5-7 лет;
· Для бытовых нужд.
Предназначается для дома. Ею можно пилить дрова для хозяйства. Такие пилы стоят недорого и быстро окупаются. Подойдут, чтобы напилить дров для отопления в зимнее время года. Но бензопилы данного сегмента имеют ограниченный срок службы. Рассчитываются на 5-7 лет;
Подробнее