Каталог мото и вело техники
0
Бренд | Carver |
Тип двигателя | 2 - тактный, бензиновый |
Масса | 7,3 кг |
Объем двигателя | 33 см3 |
Максимальная мощность | 1,2 кВт |
7 000 руб.
0
Бренд | Carver |
Тип двигателя | 2 - тактный, бензиновый |
Масса | 7,3 кг |
Объем двигателя | 33 см3 |
Максимальная мощность | 1,1 кВт |
8 450 руб.
0
Бренд | Champion |
Тип двигателя | 2 - тактный, бензиновый |
Масса | 5 кг |
Объем двигателя | 22 см3 |
Максимальная мощность | 0,5 кВт |
9 250 руб.
0
Бренд | Champion |
Тип двигателя | 2 - тактный, бензиновый |
Масса | 5,8 кг |
Объем двигателя | 28 см3 |
Максимальная мощность | 0,75кВт |
9 050 руб.
0
Бренд | Champion |
Тип двигателя | 2 - тактный, бензиновый |
Масса | 5,9 кг |
Объем двигателя | 28 см3 |
Максимальная мощность | 0,75кВт |
9 600 руб.
0
Бренд | Champion |
Тип двигателя | 2 - тактный, бензиновый |
Масса | 6,5 кг |
Объем двигателя | 32,6 см3 |
Максимальная мощность | 0,9кВт |
9 150 руб.
0
Бренд | Champion |
Тип двигателя | 2 - тактный, бензиновый |
Масса | 8 кг |
Объем двигателя | 42,7 см3 |
Максимальная мощность | 1,25 кВт |
10 400 руб.
0
Бренд | ECHO |
Тип двигателя | 2 - тактный, бензиновый |
Масса | 4,8 кг |
Объем двигателя | 21,2 см3 |
Максимальная мощность | 0,75кВт |
19 700 руб.
0
Бренд | ECHO |
Тип двигателя | 2 - тактный, бензиновый |
Масса | 4,8 кг |
Объем двигателя | 21,2 см3 |
Максимальная мощность | 0,75кВт |
23 650 руб.
0
Бренд | ECHO |
Тип двигателя | 2 - тактный, бензиновый |
Масса | 6,2 кг |
Объем двигателя | 25,4 см3 |
Максимальная мощность | 0,9кВт |
32 900 руб.
0
Бренд | ECHO |
Тип двигателя | 2 - тактный, бензиновый |
Масса | 7,5 кг |
Объем двигателя | 33 см3 |
Максимальная мощность | 1,2 кВт |
38 200 руб.
0
Бренд | FORWARD |
Тип двигателя | 2 - тактный, бензиновый |
Масса | 7,5 кг |
Объем двигателя | 58 см3 |
Максимальная мощность | 2,6 кВт |
10 200 руб.
0
Бренд | FORWARD |
Тип двигателя | 2 - тактный, бензиновый |
Масса | 7,9 кг |
Объем двигателя | 45 см3 |
Максимальная мощность | 3 кВт |
8 150 руб.
0
Бренд | KSM |
Тип двигателя | 2 - тактный, бензиновый |
Масса | 8,2 кг |
Объем двигателя | 45 см3 |
Максимальная мощность | 2,2кВт |
7 400 руб.
0
Бренд | KMS |
Тип двигателя | 2 - тактный, бензиновый |
Масса | 8 кг |
Объем двигателя | 52 см3 |
Максимальная мощность | 2,2кВт |
6 850 руб.
0
Бренд | KSM |
Тип двигателя | 2 - тактный, бензиновый |
Масса | 8,2 кг |
Объем двигателя | 52 см3 |
Максимальная мощность | 2,9л.с./2,2кВт |
7 300 руб.
0
Бренд | KSM |
Тип двигателя | 2 - тактный, бензиновый |
Масса | 8,2 кг |
Объем двигателя | 56 см3 |
Максимальная мощность | 2,9л.с./2,2кВт |
6 600 руб.
0
Бренд | KSM |
Тип двигателя | 2 - тактный, бензиновый |
Масса | 8 кг |
Объем двигателя | 56 см3 |
Максимальная мощность | 2,9л.с./2,2кВт |
8 200 руб.
0
Бренд | Piran |
Тип двигателя | 2 - тактный, бензиновый |
Масса | 8 кг |
Объем двигателя | 33 см3 |
Максимальная мощность | 1,5Кв |
7 900 руб.
0
Бренд | Stihl |
Тип двигателя | 2 - тактный, бензиновый |
Масса | 5,1 кг |
Объем двигателя | 25,4 см3 |
Максимальная мощность | 0,9кВт |
21 450 руб.
0
Бренд | STURM |
Тип двигателя | 2 - тактный, бензиновый |
Масса | 6,5 кг |
Объем двигателя | 33 см3 |
Максимальная мощность | 1 кВт |
7 800 руб.
0
Бренд | STURM |
Тип двигателя | 2 - тактный, бензиновый |
Масса | 7,2 кг |
Объем двигателя | 43 см3 |
Максимальная мощность | 1,3 кВт |
8 350 руб.
0
Бренд | KSM |
Тип двигателя | 2 - тактный, бензиновый |
Масса | 8,2 кг |
Объем двигателя | 45 см3 |
Максимальная мощность | 2,2кВт |
6 150 руб.
0
Бренд | KSM |
Тип двигателя | 2 - тактный, бензиновый |
Масса | 7,5 кг |
Объем двигателя | 45 см3 |
Максимальная мощность | 2,2кВт |
6 550 руб.
0
Бренд | KSM |
Тип двигателя | 2 - тактный, бензиновый |
Масса | 7,5 кг |
Объем двигателя | 52 см3 |
Максимальная мощность | 2,6 кВт |
6 200 руб.
0
Бренд | KSM |
Тип двигателя | 2 - тактный, бензиновый |
Масса | 7,5 кг |
Объем двигателя | 52 см3 |
Максимальная мощность | 2,6 кВт |
7 400 руб.
0
Бренд | KSM |
Тип двигателя | 2 - тактный, бензиновый |
Масса | 8 кг |
Объем двигателя | 56 см3 |
Максимальная мощность | 2,6 кВт |
7 600 руб.
0
Бренд | KSM |
Тип двигателя | 2 - тактный, бензиновый |
Масса | 8,2 кг |
Объем двигателя | 56 см3 |
Максимальная мощность | 2,6 кВт |
6 250 руб.
0
Бренд | PATRIOT |
Тип двигателя | 2 - тактный, бензиновый |
Масса | 6 кг |
Объем двигателя | 30 см3 |
Максимальная мощность | 1,3 кВт |
7 900 руб.
0
Бренд | БТ |
Тип двигателя | 2 - тактный, бензиновый |
Масса | 7,3 кг |
Объем двигателя | 41,5 см3 |
Максимальная мощность | 1,4 кВт |
7 900 руб.
0
Бренд | Champion |
Тип двигателя | 2 - тактный, бензиновый |
Масса | 5,4 кг |
Объем двигателя | 25,4 см3 |
Максимальная мощность | 0,75кВт |
17 050 руб.
0
Бренд | Калибр |
Максимальная мощность | 1 кВт |
Производитель | Китай |
6 050 руб.
0
Бренд | Champion |
Масса | 4,4 кг |
Максимальная мощность | 0,6 кВт |
Производитель | Китай |
4 900 руб.
0
Бренд | Champion |
Масса | 3,1 кг |
Производитель | Китай |
6 050 руб.
0
Бренд | Champion |
Масса | 5 кг |
Максимальная мощность | 1 кВт |
Производитель | Китай |
6 200 руб.
0
Бренд | Champion |
Масса | 4,4 кг |
Максимальная мощность | 1 кВт |
Производитель | Китай |
6 500 руб.
Бензокоса (которая также известна как мотокоса) – это универсальный инструмент для скашивания мелких кустарных растений или травы в саду. Из названия ясно, что данный аппарат работает за счет бензинового двигателя.
Подробнее