Каталог мото и вело техники
Тип | Бензиновая |
Двигатель | 2 - тактный, бензиновый |
Объем двигателя | 56см3 |
Максимальная мощность | 5,4 л.с./4 кВт |
Объем топливного бака | 3,1 л |
Тип | Бензиновая |
Двигатель | 2 - тактный, бензиновый |
Масса | 7,3 кг |
Объем двигателя | 33 см3 |
Максимальная мощность | 1,5 л.с./1,1 кВт |
Тип | Бензиновая |
Двигатель | 2 - тактный, бензиновый |
Масса | 7,3 кг |
Объем двигателя | 33 см3 |
Максимальная мощность | 1,5л.с./1,1кВт |
Тип | Бензиновая |
Масса | 5 кг |
Объем двигателя | 22 см3 |
Максимальная мощность | 0,7 л.с./0,5 кВт |
Объем топливного бака | 0,35 л |
Тип | Бензиновая |
Двигатель | 2 - тактный, бензиновый |
Масса | 5,8 кг |
Объем двигателя | 28 см3 |
Максимальная мощность | 1,0л.с./0,75 кВт |
Тип | Бензиновая |
Двигатель | 2 - тактный, бензиновый |
Масса | 5,9 кг |
Объем двигателя | 28 см3 |
Максимальная мощность | 1,0л.с./0,75 кВт |
Тип | Бензиновая |
Двигатель | 2 - тактный, бензиновый |
Масса | 6,5 кг |
Объем двигателя | 32,6 см3 |
Максимальная мощность | 1,2 л.с./0,9 кВт |
Тип | Бензиновая |
Двигатель | 2 - тактный, бензиновый |
Масса | 7,2 кг |
Объем двигателя | 33 см3 |
Максимальная мощность | 1,2 л.с./0,9 кВт |
Тип | Бензиновая |
Двигатель | 2 - тактный, бензиновый |
Масса | 6.9кг |
Объем двигателя | 32,6 см3 |
Максимальная мощность | 1,2 л.с./0,9 кВт |
Тип | Бензиновая |
Двигатель | 2 - тактный, бензиновый |
Масса | 8 кг |
Объем двигателя | 42,7 см3 |
Максимальная мощность | 1,7 л.с./1,25 кВт |
Тип | Бензиновая |
Двигатель | 2 - тактный, бензиновый |
Масса | 8,9 кг |
Объем двигателя | 42,7 см3 |
Максимальная мощность | 1,7 л.с./1,25 кВт |
Тип | Бензиновая |
Двигатель | 2 - тактный, бензиновый |
Масса | 9,5 кг |
Объем двигателя | 51,7 см3 |
Максимальная мощность | 1,98 л.с./1,46 кВт |
Тип | Бензиновая |
Двигатель | 2 - тактный, бензиновый |
Масса | 4,8 кг |
Объем двигателя | 21,2 см3 |
Максимальная мощность | 1,0л.с./0,75 кВт |
Тип | Бензиновая |
Двигатель | 2 - тактный, бензиновый |
Масса | 4,8 кг |
Объем двигателя | 21,2 см3 |
Максимальная мощность | 1,0л.с./0,75 кВт |
Тип | Бензиновая |
Двигатель | 2 - тактный, бензиновый |
Масса | 6,2 кг |
Объем двигателя | 25,4 см3 |
Максимальная мощность | 1,2 л.с./0,9 кВт |
Тип | Бензиновая |
Двигатель | 2 - тактный, бензиновый |
Масса | 7,5 кг |
Объем двигателя | 33 см3 |
Максимальная мощность | 1,63 л.с./1,2 кВт |
Тип | Бензиновая |
Двигатель | 2 - тактный, бензиновый |
Масса | 7,5 кг |
Объем двигателя | 34,3 см3 |
Максимальная мощность | 1,8 л.с./1,3 кВт |
Тип | Бензиновая |
Двигатель | 2 - тактный, бензиновый |
Масса | 6 кг |
Объем двигателя | 26,1 см3 |
Максимальная мощность | 1,3 л.с./1 кВт |
Тип | Бензиновая |
Двигатель | 2 - тактный, бензиновый |
Масса | 7,6 кг |
Объем двигателя | 52 см3 |
Максимальная мощность | 3,5 л.с./2,6 кВт |
Тип | Бензиновая |
Двигатель | 2 - тактный, бензиновый |
Масса | 7,5 кг |
Объем двигателя | 58см3 |
Максимальная мощность | 3,5 л.с./2,6 кВт |
Тип | Бензиновая |
Двигатель | 2 - тактный, бензиновый |
Масса | 7,9 кг |
Объем двигателя | 45 см3 |
Максимальная мощность | 4 л.с./3 кВт |
Тип | Бензиновая |
Двигатель | 2 - тактный, бензиновый |
Масса | 7,9 кг |
Объем двигателя | 62 см3 |
Максимальная мощность | 4 л.с./3 кВт |
Двигатель | 2 - тактный, бензиновый |
Объем двигателя | 45 см3 |
Максимальная мощность | 2,9л.с./2,2кВт |
Производитель | Китай |
Тип | Бензиновая |
Двигатель | 2 - тактный, бензиновый |
Масса | 8 кг |
Объем двигателя | 45 см3 |
Максимальная мощность | 2,9л.с./2,2кВт |
Тип | Бензиновая |
Двигатель | 2 - тактный, бензиновый |
Масса | 8 кг |
Объем двигателя | 52 см3 |
Максимальная мощность | 2,9л.с./2,2кВт |
Тип | Бензиновая |
Двигатель | 2 - тактный, бензиновый |
Масса | 8 кг |
Объем двигателя | 52 см3 |
Максимальная мощность | 2,9л.с./2,2кВт |
Тип | Бензиновая |
Двигатель | 2 - тактный, бензиновый |
Масса | 8 кг |
Объем двигателя | 56см3 |
Максимальная мощность | 2,9л.с./2,2кВт |
Тип | Бензиновая |
Двигатель | 2 - тактный, бензиновый |
Масса | 7,3 кг |
Объем двигателя | 42,7 см3 |
Максимальная мощность | 2,5 л.с./1,9 кВт |
Тип | Бензиновая |
Двигатель | 2 - тактный, бензиновый |
Масса | 8 кг |
Объем двигателя | 33 см3 |
Максимальная мощность | 2 л.с./1,5 кВт |
Тип | Бензиновая |
Двигатель | 2 - тактный, бензиновый |
Масса | 5,1 кг |
Объем двигателя | 25,4 см3 |
Максимальная мощность | 1,2 л.с./0,9 кВт |
Тип | Бензиновая |
Двигатель | 2 - тактный, бензиновый |
Масса | 6,5 кг |
Объем двигателя | 33 см3 |
Максимальная мощность | 1,3 л.с./1 кВт |
Тип | Бензиновая |
Двигатель | 2 - тактный, бензиновый |
Масса | 7,2 кг |
Объем двигателя | 43 см3 |
Максимальная мощность | 1,8 л.с./1,3 кВт |
Тип | Бензиновая |
Двигатель | 2 - тактный, бензиновый |
Объем двигателя | 45 см3 |
Максимальная мощность | 2,9л.с./2,2кВт |
Бренд | Клевер |
Тип | Бензиновая |
Двигатель | 2 - тактный, бензиновый |
Масса | 7,5 кг |
Объем двигателя | 45 см3 |
Максимальная мощность | 2,9л.с./2,2кВт |
Тип | Бензиновая |
Двигатель | 2 - тактный, бензиновый |
Масса | 7,5 кг |
Объем двигателя | 52 см3 |
Максимальная мощность | 3,5 л.с./2,6 кВт |
Тип | Бензиновая |
Двигатель | 2 - тактный, бензиновый |
Масса | 7,5 кг |
Объем двигателя | 52 см3 |
Максимальная мощность | 3,5 л.с./2,6 кВт |
Тип | Бензиновая |
Двигатель | 2 - тактный, бензиновый |
Масса | 8 кг |
Объем двигателя | 52 см3 |
Максимальная мощность | 3,5 л.с./2,6 кВт |
Тип | Бензиновая |
Двигатель | 2 - тактный, бензиновый |
Масса | 8 кг |
Объем двигателя | 56см3 |
Максимальная мощность | 3,5 л.с./2,6 кВт |
Тип | Бензиновая |
Двигатель | 2 - тактный, бензиновый |
Объем двигателя | 52 см3 |
Максимальная мощность | 3,5 л.с./2,6 кВт |
Бренд | Лидер |
Тип | Бензиновая |
Двигатель | 2 - тактный, бензиновый |
Масса | 7,9 кг |
Объем двигателя | 52 см3 |
Максимальная мощность | 4,8 л.с./3,5 кВт |
Тип | Бензиновая |
Двигатель | 2 - тактный, бензиновый |
Масса | 7,9 кг |
Объем двигателя | 56см3 |
Максимальная мощность | 5,4 л.с./4 кВт |
Тип | Бензиновая |
Двигатель | 2 - тактный, бензиновый |
Масса | 6 кг |
Объем двигателя | 30 см3 |
Максимальная мощность | 1,8 л.с./1,3 кВт |
Тип | Бензиновая |
Двигатель | 2 - тактный, бензиновый |
Масса | 7,3 кг |
Объем двигателя | 41,5 см3 |
Максимальная мощность | 1,9 л.с./1,4 кВт |
Тип | Бензиновая |
Двигатель | 2 - тактный, бензиновый |
Масса | 5,4 кг |
Объем двигателя | 25,4 см3 |
Максимальная мощность | 1,0л.с./0,75 кВт |
Тип | Бензиновая |
Двигатель | 2 - тактный, бензиновый |
Масса | 5,6 кг |
Объем двигателя | 26 см3 |
Максимальная мощность | 1,0л.с./0,75 кВт |
Масса | 5,6 кг |
Максимальная мощность | 1 кВт |
Бренд | Champion |
Производитель | Китай |
Максимальная мощность | 1 кВт |
Бренд | Калибр |
Производитель | Китай |
Масса | 4,4 кг |
Максимальная мощность | 0,6 кВт |
Бренд | Champion |
Производитель | Китай |
Масса | 3,1 кг |
Бренд | Champion |
Производитель | Китай |
Масса | 5 кг |
Максимальная мощность | 1 кВт |
Бренд | Champion |
Производитель | Китай |
Масса | 4,4 кг |
Максимальная мощность | 1 кВт |
Бренд | Champion |
Производитель | Китай |
"Мото36" - магазин бензокос, который по-праву можно назвать пионером по популяризации данного оборудования. Бензокосы представляют собой более продвинутый вариант электрических триммеров по уходу за газоном, который с одной стороны - эффективен и потребляет оптимальное количество горючего, а с другой - позволяет без особого труда обслуживать большие территории. И, помимо травы, обрабатывать сорняки и кустарники.
Наш интернет-магазин "Мото36" предлагает большой ассортимент товаров с 1996 года. За этот период мы сумело наладить сотрудничество напрямую с зарубежными и отечественными производителями. Это позволило расширить и регулярно пополнять ассортимент новыми моделями товаров, а также предлагать доступные цены как для оптовых, так и для розничных покупателей.
Наши преимущества
Наш магазин бензокос "Мото36" является официальным дилером следующих производителей:
- Stels;
- Ока;
- Нева;
- Eurotex;
- Салют;
- Forvard;
- Ирбис;
- Champion.
Вся продукция является сертифицированной, а также поставляется с гарантией от завода-изготовителя. Наши консультанты - компетентные специалисты, которые ответят на все вопросы по продукции и помогут сориентироваться в большой линейке моделей.
Доставка осуществляется любыми удобными (для клиентов) способами во все населенные пункты РФ. Звоните!